Detalls del producte
Certificació: CE, FDA, IOS9001
Condicions de pagament i enviament:
Quantitat mínima de comanda: 1 conjunt
Preu: USD
Detalls de l'embalatge: embalatge de fusta estàndard
Termini d’entrega: 30-45 dies
Condicions de pagament: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Capacitat de subministrament: 100 conjunts al mes
Descripció detallada del producte
Model: | RL-P5050-500 | Potència làser: | 500W |
---|---|---|---|
Font làser: | Max / Raycus / Ipg | Mida màxima de processament: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
Velocitat màxima de funcionament: | 800mm / s | Sistema de control: | Xipcut |
Gruix de tall de material: | 0,2-30mm | Alimentació elèctrica: | AC380V 50Hz / 5KW |
Precisió de posicionament: | ± 0,05mm / 500mm | Codi HS: | 8456110090 |
Paquet de transport: | Cartró de fusta | Pes: | 1100KG |
Repetir la precisió de la posició: | ± 0,05mm / 500mm | Tipus làser: | Làser de fibra |
Materials d'aplicació
Els equips de tall per làser de fibra són adequats per a tall de metall amb xapa d'acer inoxidable, placa d'acer suau, xapa d'acer al carboni, placa d'acer aliatge, xapa d'acer de primavera, placa de ferro, planxa galvanitzada, xapa galvanitzada, placa d'alumini, xapa de coure, làmina de llautó, placa de bronze , Placa d'or, placa de plata, placa de titani, xapa metàl·lica, xapa metàl·lica, tubs i canonades, etc.
Paràmetres de la màquina per generador làser
Article | Paràmetres |
Tipus làser | Làser de fibra |
Potència | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
Longitud d’ona | 1070-1080nm |
Eficiència de conversió electro-òptica | 25-30% |
Ruta XYZ | 3025mm / 1525mm / 100mm |
Material gruix de tall | 0,2-8mm |
Amplada de costura de tall | 0,1-0,2 mm |
Repetiu la precisió de posició | ± 0,05mm / 500mm |
Precisió de posicionament | ± 0,05mm / 500mm |
Velocitat màxima de moviment | 60000mm / min |
Velocitat màxima d’accés | 25m / min |
Pes de càrrega màx | 500kg |
Pes de la màquina | 2300kg |
Potència necessària | 220V 50Hz / 60Hz |
Mida de la màquina (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |
Configuració del tallador làser de fibra
Descripció | Quantitat | Original | Marca | |
1 | Font làser de fibra (500W / 800W) | 1SET | Xina | MAX |
2 | Cap de tall làser | 1PC | Suïssa | RAYTOOLS |
3 | Llit de màquina i accessoris | 1SET | Xina | |
4 | Control elèctric | 1SET | OMRON, Schneider | |
5 | Control de circuit de gas | 1SET | Japó | SMC |
6 | Cremallera precisa | Cada 3SETS | Xina | |
7 | Guia lineal precisa | Cada 3SETS | Taiwan | PMI |
8 | Material planetari | 3SET | Xina | |
9 | Accessoris de llit de màquines | 1SET | Xina | |
10 | Sistema de tall digital | 1SET | EUA | AHEADCUT |
11 | Ordinador de control industrial | 1SET | Xina | AHEADCUT |
12 | Servo de comunicació i controlador | 4SETS | Xina | |
13 | Unitat de refrigeració | 1SET | Xina | |
14 | Equips de reciclatge de residus | 1SET | Xina |
Requisits ambientals de treball i equipament
Requeriment | |
1 | Alimentació: font d'alimentació estable regulada: (recomanat) (1) tensió de sortida nominal: 220 v (2) freqüència de tensió: 50 hz (3) l'estabilitat de la tensió de dues fases + 5% (4) la velocitat d'ajust de tensió de sortida: <2% |
2 | Tall amb gas auxiliar: Aire comprimit net i sec i oxigen (O2) i nitrogen (N2) d'alta puresa, puresa inferior al 99,9% de puresa |
3 | Material de tall El material de les fulles és uniforme, suau; netegeu la superfície |
4 | Dispositiu d’alimentació d’aire comprimit (1) la pressió nominal: 14 bar (2) Capacitat: 1 m3 |
Teoria Paràmetre de tall
Potència (W) | Material | Gruix (mm) | Velocitat de tall (m / min) | Gas |
800 | Acer inoxidable | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | Acer carboni | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Potència (W) | Material | Gruix (mm) | Velocitat de tall (m / min) | Gas |
500 | Acer inoxidable | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | Acer carboni | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |